云南农业大学2019年接收调剂研究生的通告
根据云南农业大学2019年招收攻读全日制和非全日制硕士学位研究生分专业拟招生计划,需要向各招生单位调剂合格生源,欢迎广大合格考生报考我校。现将接收调剂生源的专业和联系方式公布如下:
学院名称 | 学术型专业/专业学位类别(领域)代码 | 学术型专业/专业学位类别(领域)名称 | 需调剂考生人数 | 联系人及电话 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 待定 | 莫老师 0871-65227836 |
071200 | 科学技术史 | 待定 | ||
0712Z1 | 中国地方农业科学技术史 | 待定 | ||
0712Z2 | 少数民族科学技术史 | 待定 | ||
人文社会科学学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 待定 | 殷老师 0871-65227381 |
095138 | 农村发展(专业学位) | 待定 | ||
1203Z4 | 教育管理与区域发展 | 待定 | ||
机电工程学院 | 082801 | 农业机械化工程 | 待定 | 张老师 15912185820 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 待定 | 张老师 | |
18214557760 | ||||
082804 | 农业电气化与自动化 | 待定 | 张老师 13888994772 | |
0828Z3 | 机械设计与制造 | 待定 | 杨老师 | |
13888487672 | ||||
095136 | 农业工程与信息技术(专业学位) | 待定 | 蔡老师 15887014091 | |
水利学院 | 082802 | 农业水土工程 | 待定 | 范老师 0871-65227761 |
0828Z2 | 农业水工建筑 | 待定 | ||
0828Z4 | 资源与环境遥感 | 待定 | ||
085227 | 农业工程(专业学位) | 待定 | 张老师 | |
13108507444 | ||||
食品科学技术学院 | 0832Z1 | 功能食品 | 待定 | 高老师 0871-65228327 |
0832Z2 | 营养代谢免疫学 | 待定 | ||
085231 | 食品工程(专业学位) | 待定 | ||
095135 | 食品加工与安全(专业学位) | 待定 | ||
097201 | 食品科学 | 待定 | ||
097203 | 农产品加工及贮藏工程 | 待定 | ||
农学与生物技术学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 待定 | 唐老师 0871-65227731 |
090101 | 作物栽培学与耕作学 | 待定 | ||
090102 | 作物遗传育种 | 待定 | ||
095131 | 农艺与种业(专业学位) | 待定 | ||
园林园艺学院 | 090201 | 果树学 | 待定 | 尤老师 0871-65227654 |
090202 | 蔬菜学 | 待定 | ||
0902Z2 | 观赏园艺学 | 待定 | ||
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 待定 | ||
095131 | 农艺与种业(专业学位) | 待定 | ||
095300 | 风景园林(专业学位) | 待定 | ||
龙润普洱茶学院 | 090203 | 茶学 | 待定 | 刘老师 |
095131 | 农艺与种业(专业学位) | 待定 | 0871-65226508 | |
资源与环境学院 | 083002 | 环境工程 | 待定 | 李老师 0871-65227651 |
085229 | 环境工程(专业学位) | 待定 | ||
0902Z1 | 设施栽培与环境 | 待定 | ||
090301 | 土壤学 | 待定 | ||
090302 | 植物营养学 | 待定 | ||
0903Z1 | 土地资源利用与保护 | 待定 | ||
0903Z2 | 农业环境保护 | 待定 | ||
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 待定 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 待定 | ||
095136 | 农业工程与信息技术(专业学位) | 待定 | ||
097101 | 环境科学 | 待定 | ||
植物保护学院 | 090401 | 植物病理学 | 待定 | 魏老师 0871-65223049 |
090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 待定 | ||
090403 | 农药学 | 待定 | ||
0904Z1 | 入侵生物学 | 待定 | ||
095132 | 资源利用与植物保护(专业学位) | 待定 | ||
动物科学技术学院 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 | 待定 | 白老师 0871-65227789 |
090502 | 动物营养与饲料科学 | 待定 | ||
090504 | 特种经济动物饲养 | 待定 | ||
0905Z1 | 动物生产学 | 待定 | ||
0905Z3 | 水产动物养殖 | 待定 | ||
090900 | 草学 | 待定 | ||
095131 | 农艺与种业(专业学位) | 待定 | ||
095133 | 畜牧(专业学位) | 待定 | ||
动物医学院 | 090601 | 基础兽医学 | 待定 | 李老师 0871-65228915 |
090602 | 预防兽医学 | 待定 | ||
090603 | 临床兽医学 | 待定 | ||
0906Z1 | 兽医公共卫生学 | 待定 | ||
095200 | 兽医(专业学位) | 待定 | ||
经济管理学院 | 095137 | 农业管理(专业学位) | 待定 | 余老师 0871-65227752 |
120301 | 农业经济管理 | 待定 | ||
120302 | 林业经济管理 | 待定 | ||
1203Z1 | 农村财务管理 | 待定 | ||
1203Z2 | 农村与区域发展 | 待定 | ||
1203Z3 | 区域经济管理 | 待定 | ||
大数据学院(信息工程学院) | 0828Z1 | 农业信息技术与工程 | 待定 | 赵老师 0871-65224590 |
095136 | 农业工程与信息技术(专业学位) | 待定 | ||
烟草学院 | 0901Z1 | 烟草学 | 待定 | 王老师 |
095131 | 农艺与种业(专业学位) | 待定 | 0871-65227816 | |
建筑工程学院 | 0828J1 | 城乡建设工程与管理 | 待定 | 刘老师 0871-65150580 |
095137 | 农业管理(专业学位) | 待定 | ||
外语学院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 待定 | 王老师 0871-65220168 |
体育学院 | 045201 | 体育教学(专业学位) | 待定 | 李老师 0871-65812522 13700664172 |
045202 | 运动训练(专业学位) | 待定 | ||
045204 | 社会体育指导(专业学位) | 待定 | ||
新农村发展研究院 | 0712Z3 | 农村科学技术发展 | 待定 | 方老师 0871-65229805 |
研究生招生办公室联系方式:
联系 电话:0871-65228283 传真:0871-65227087
地址:云南省昆明市盘龙区沣源路452号研究生处招生办公室 邮编:650201
研究生处网址:http://yjs.ynau.edu.cn
E-mail:ynndyzb@163.com
注1: 我校不接收初试分数低于国家最低复试分数线(二类)的考生,请各位考生参考2019年全国硕士研究生入学考试初试合格资格线后再与我校有关部门、学院联系。
注2:有关复试事宜请关注中国研究生招生信息网及云南农业大学研究生处网站上发布的通告。
2024考研人数已公布,达438w,考研热度依旧火热!如何备战2025考研?哪个考研专业适合自己?在职考生如何备考?考研知识点繁多,择校困难大,和海天考研咨询老师聊一聊。网课面授多项选,专业辅导1对1,全年集训随时学!